招租公告(陽光家園、老資產(chǎn))
日期:2022-06-17
| 現(xiàn)我司有一批商鋪即將到期,基本情況如下: 1、招租人:南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司。 2、租賃期限1年,押三付三。 3、原承租人具有優(yōu)先租賃權(quán)。 4、禁止經(jīng)營易燃易爆、危險品行業(yè),禁止從事噪音大、擾民行業(yè)。 咨詢電話0791-86856952 秦先生 | |||
| 序號 | 商鋪號 | 面積(m2) | 合計月租金額 |
| 1 | A19-05 | 73.58 | 2516 |
| 2 | A22-02 | 113.46 | 4289 |
| 3 | A22-04 | 74.73 | 2825 |
| 4 | A22-05 | 74.73 | 2543 |
| 5 | A22-07 | 46.43 | 1755 |
| 6 | B7-01 | 161.7 | 4908 |
| 7 | B7-02 | 238.84 | 6449 |
| 8 | B7-03 | 164 | 4977 |
| 9 | B7-04 | 155.74 | 4727 |
| 10 | B7-05 | 152.78 | 4637 |
| 11 | B9-06 | 74.24 | 2806 |
| 12 | B9-08 | 68.74 | 2598 |
| 13 | B44-08 | 74.71 | 2824 |
| 14 | B44-10 | 69.17 | 2615 |
| 15 | C12-09(01) | 41 | 2140 |
| 16 | C12-09(02) | 28 | 1462 |
| 17 | C17-03 | 73.58 | 2781 |
| 18 | C17-05(01) | 34 | 1285 |
| 19 | C17-05(02) | 39.58 | 1496 |
| 20 | C17-06 | 70.5 | 2665 |
| 21 | C18-01 | 70.5 | 2665 |
| 22 | C18-03 | 73.58 | 2781 |
| 23 | C18-04 | 73.58 | 2781 |
| 24 | C18-05 | 73.58 | 2781 |
| 25 | C19-02(01) | 30 | 1134 |
| 26 | C19-03 | 73.58 | 2781 |
| 27 | C19-04 | 73.58 | 2781 |
| 28 | C19-05 | 73.58 | 2781 |
| 29 | C19-06 | 73.58 | 2781 |
| 30 | C20-01 | 54.21 | 2049 |
| 31 | C25-02 | 78.95 | 2787 |
| 32 | C25-05 | 78.95 | 2984 |
| 33 | C29-01 | 73.7 | 2653 |
| 34 | C29-03 | 83.02 | 2989 |
| 35 | C29-07 | 58.13 | 2093 |
| 36 | C30-01 | 54.18 | 1950 |
| 37 | C30-02 | 73.7 | 2653 |
| 38 | C30-03 | 83.02 | 2989 |
| 39 | C30-06 | 58.13 | 2093 |
| 40 | C44-05 | 73.58 | 2980 |
| 41 | C46-04 | 74.52 | 3000 |
| 42 | C46-12 | 69.02 | 2112 |
| 43 | C46-13 | 46.3 | 1417 |
| 44 | D1-01 | 144.36 | 3157 |
| 45 | D1-02 | 139.38 | 3048 |
| 46 | D1-03 | 139.38 | 3048 |
| 47 | D1-08 | 151.52 | 3314 |
| 48 | D5-07 | 156.38 | 3800 |
| 49 | D5-09(一層) | 122 | 3557 |
| 50 | D5-08(一層) | 78.19 | 2533 |
| 51 | D5-19 | 156.4 | 3420 |
| 52 | D6-01 | 46.85 | 1518 |
| 53 | D6-02 | 56.15 | 1819 |
| 54 | D6-03 | 86.96 | 2818 |
| 55 | D6-04 | 79.04 | 2561 |
| 56 | D6-05 | 79.04 | 2561 |
| 57 | D6-06 | 56.15 | 1819 |
| 58 | D6-07 | 86.96 | 2818 |
| 59 | D6-08 | 79.04 | 2561 |
| 60 | D6-09 | 89.01 | 2884 |
| 61 | D6-10 | 61.8 | 2002 |
| 62 | D6-11 | 87.67 | 2841 |
| 63 | D6-12 | 168.89 | 4201 |
| 64 | D7-04 | 165.77 | 4072 |
| 65 | D7-05 | 241.64 | 9944 |
| 66 | 政協(xié)樓一樓101 | 90 | 9900 |
| 67 | 政協(xié)樓五樓503 | 48 | 720 |
| 68 | 朝新路137號 | 237.2 | 17790 |
| 69 | 朝新路139號 | 254.07 | 19055 |
| 70 | 西湖區(qū)利民佳苑 | 西湖區(qū)孺子西路利民佳苑10號樓孺子西路135號第一層(01) | 6075 |
| 合計: | 244152 | ||

